

設備紹介
FACILITY設備一覧
Facility List| No. | メーカー | 型式 | テーブル作業面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | OKK | VM5-Ⅲ型 | 1250mm×560mm |
| 2 | OKK | VM5-Ⅲ型 (MSヘッド 14R) | 1050mm×560mm |
| 3 | OKUMA & HOUWA | STM 2R | 1134mm×201mm |
| 4 | KASUGA | FX-800 | 1134mm×201mm |
-
VM5-Ⅲ型
-
STM 2R
-
FX-800
| No. | メーカー | 型式 | 加圧能力[Kn] |
|---|---|---|---|
| 1 | AIDA | NC1-150(2) | 150tf |
| 2 | AIDA | NC2-200(1) | 200tf |
| 3 | AIDA | NC1-800(2)E | 800 |
-
NC1-150(2)
-
NC2-200(1)
-
NC1-800(2)E
| No. | メーカー | 型式 | テーブル作業面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI | MV2400S | 840mm×560mm |
| 2 | MITSUBISHI | MV2400R | 840mm×640mm |
| 3 | MITSUBISHI | MV1200S | 640mm×450mm |
-
MV2400S
-
MV2400R
-
MV1200S
| No. | メーカー | 型式 | テーブル作業面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI | V55FSH | 790mm×600mm |
-
V55FSH
| No. | メーカー | 型式 | テーブル作業面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | OKAMOTO | 95DX | 790mm×600mm |
| 2 | OKAMOTO | 65 | 790mm×600mm |
| 3 | 黒田精工 | 497 | 790mm×600mm |
-
95
-
497
-
65
| No. | メーカー | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | NTT DATA ENGINEERING | Space-E |
| 2 | One CNC | One CNC XR6 |
| 3 | システム・ユニ | 金太 |